BACKTEST · FACTOR
Cross-sectional momentum factor, long/short
Nine sectors: long top 2, short bottom 2 by 12 month return (two sleeves).
From 2015-01-02 to 2024-12-31, this rule made 281 trades and returned +43.5%. Buying and holding SPY returned +185.3% over the same dates. The largest drop from a past high was 14.1%.
Loading trades...
The rule
Nine sectors: long top 2, short bottom 2 by 12 month return (two sleeves). Orders fill at the next close.
Loading the first trade...
Did it beat SPY?
How it did over time
Strategy in orange-red. SPY buy and hold in light.
Loading equity...
The same result in an AI chat
This is how the result looks when an AI agent such as Claude or ChatGPT runs it. It uses the same engine report.
Strategy equity in orange-red, SPY in light. Historical test only.
Every trade
281 trades and 716 fills, straight from the engine report. Each fill shows the day the signal fired, the day it filled, and why. This run used 0 bps fees and 0 bps slippage on each fill, except when a modeled option expires. A basis point (bps) is one hundredth of one percent.
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | 2016-01-05 | XLP | Buy | $50.17 | allocation |
| 2016-01-04 | 2016-01-05 | XLY | Buy | $76.72 | allocation |
| 2016-01-04 | 2016-01-05 | XLB | Sell | $42.72 | entry |
| 2016-01-04 | 2016-01-05 | XLE | Sell | $60.53 | entry |
| 2016-02-01 | 2016-02-02 | XLP | Sell | $50.28 | allocation |
| 2016-02-01 | 2016-02-02 | XLY | Buy | $73.11 | allocation |
| 2016-03-01 | 2016-03-02 | XLY | Sell | $76.34 | allocation |
| 2016-03-01 | 2016-03-02 | XLP | Buy | $51.56 | allocation |
| 2016-03-01 | 2016-03-02 | XLU | Buy | $46.31 | allocation |
| 2016-03-17 | 2016-03-18 | XLB | Buy | $45.42 | exit |
| 2016-03-17 | 2016-03-18 | XLV | Sell | $66.84 | entry |
| 2016-03-23 | 2016-03-24 | XLV | Buy | $67.39 | exit |
| 2016-03-23 | 2016-03-24 | XLB | Sell | $44.55 | entry |
| 2016-04-01 | 2016-04-04 | XLU | Sell | $49.60 | allocation |
| 2016-04-01 | 2016-04-04 | XLP | Buy | $53.64 | allocation |
| 2016-05-02 | 2016-05-03 | XLP | Sell | $52.80 | allocation |
| 2016-05-02 | 2016-05-03 | XLU | Buy | $48.77 | allocation |
| 2016-06-01 | 2016-06-02 | XLU | Sell | $49.30 | allocation |
| 2016-06-01 | 2016-06-02 | XLP | Buy | $53.22 | allocation |
| 2016-06-06 | 2016-06-07 | XLB | Buy | $48.17 | exit |
| 2016-06-06 | 2016-06-07 | XLF | Sell | $23.60 | entry |
| 2016-07-01 | 2016-07-05 | XLU | Sell | $52.87 | allocation |
| 2016-07-01 | 2016-07-05 | XLP | Buy | $55.20 | allocation |
| 2016-07-19 | 2016-07-20 | XLE | Buy | $68.79 | exit |
| 2016-07-19 | 2016-07-20 | XLV | Sell | $74.62 | entry |
| 2016-07-20 | 2016-07-21 | XLV | Buy | $74.84 | exit |
| 2016-07-20 | 2016-07-21 | XLE | Sell | $68.11 | entry |
| 2016-08-01 | 2016-08-02 | XLP | Sell | $54.68 | allocation |
| 2016-08-01 | 2016-08-02 | XLK | Buy | $46.19 | allocation |
| 2016-08-01 | 2016-08-02 | XLU | Buy | $51.81 | allocation |
| 2016-08-03 | 2016-08-04 | XLE | Buy | $66.92 | exit |
| 2016-08-03 | 2016-08-04 | XLV | Sell | $75.07 | entry |
| 2016-08-05 | 2016-08-08 | XLV | Buy | $74.61 | exit |
| 2016-08-05 | 2016-08-08 | XLE | Sell | $68.43 | entry |
| 2016-08-08 | 2016-08-09 | XLE | Buy | $68.07 | exit |
| 2016-08-08 | 2016-08-09 | XLV | Sell | $74.79 | entry |
| 2016-08-09 | 2016-08-10 | XLV | Buy | $74.53 | exit |
| 2016-08-09 | 2016-08-10 | XLE | Sell | $67.33 | entry |
| 2016-08-15 | 2016-08-16 | XLE | Buy | $69.36 | exit |
| 2016-08-15 | 2016-08-16 | XLV | Sell | $74.24 | entry |
Show all 716 fills
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 2016-09-01 | XLF | Buy | $24.46 | exit |
| 2016-08-31 | 2016-09-01 | XLE | Sell | $68.31 | entry |
| 2016-09-01 | 2016-09-02 | XLK | Sell | $47.35 | allocation |
| 2016-09-01 | 2016-09-02 | XLU | Buy | $49.63 | allocation |
| 2016-09-02 | 2016-09-06 | XLE | Buy | $70.12 | exit |
| 2016-09-02 | 2016-09-06 | XLF | Sell | $24.53 | entry |
| 2016-09-26 | 2016-09-27 | XLV | Buy | $72.77 | exit |
| 2016-09-26 | 2016-09-27 | XLY | Sell | $79.59 | entry |
| 2016-10-03 | 2016-10-04 | XLK | Sell | $47.47 | allocation |
| 2016-10-03 | 2016-10-04 | XLU | Sell | $47.29 | allocation |
| 2016-10-03 | 2016-10-04 | XLI | Buy | $57.94 | allocation |
| 2016-10-06 | 2016-10-07 | XLY | Buy | $79.74 | exit |
| 2016-10-06 | 2016-10-07 | XLE | Sell | $70.61 | entry |
| 2016-10-10 | 2016-10-11 | XLE | Buy | $70.90 | exit |
| 2016-10-10 | 2016-10-11 | XLY | Sell | $78.90 | entry |
| 2016-10-14 | 2016-10-17 | XLY | Buy | $78.24 | exit |
| 2016-10-14 | 2016-10-17 | XLV | Sell | $69.39 | entry |
| 2016-10-18 | 2016-10-19 | XLV | Buy | $69.96 | exit |
| 2016-10-18 | 2016-10-19 | XLY | Sell | $79.11 | entry |
| 2016-10-24 | 2016-10-25 | XLY | Buy | $79.22 | exit |
| 2016-10-24 | 2016-10-25 | XLV | Sell | $69.38 | entry |
| 2016-10-25 | 2016-10-26 | XLV | Buy | $68.96 | exit |
| 2016-10-25 | 2016-10-26 | XLY | Sell | $78.88 | entry |
| 2016-10-26 | 2016-10-27 | XLY | Buy | $78.22 | exit |
| 2016-10-26 | 2016-10-27 | XLV | Sell | $69.28 | entry |
| 2016-11-01 | 2016-11-02 | XLI | Sell | $56.51 | allocation |
| 2016-11-01 | 2016-11-02 | XLK | Sell | $46.71 | allocation |
| 2016-11-01 | 2016-11-02 | XLU | Buy | $47.92 | allocation |
| 2016-11-09 | 2016-11-10 | XLV | Buy | $71.56 | exit |
| 2016-11-09 | 2016-11-10 | XLY | Sell | $79.27 | entry |
| 2016-11-14 | 2016-11-15 | XLY | Buy | $80.04 | exit |
| 2016-11-14 | 2016-11-15 | XLV | Sell | $70.47 | entry |
| 2016-12-01 | 2016-12-02 | XLK | Sell | $46.69 | allocation |
| 2016-12-01 | 2016-12-02 | XLU | Sell | $46.80 | allocation |
| 2016-12-01 | 2016-12-02 | XLE | Buy | $74.83 | allocation |
| 2016-12-01 | 2016-12-02 | XLI | Buy | $62.81 | allocation |
| 2017-01-03 | 2017-01-04 | XLE | Sell | $76.01 | allocation |
| 2017-01-03 | 2017-01-04 | XLI | Buy | $62.96 | allocation |
| 2017-01-09 | 2017-01-10 | XLF | Buy | $23.43 | exit |
| 2017-01-09 | 2017-01-10 | XLP | Sell | $51.44 | entry |
| 2017-01-10 | 2017-01-11 | XLV | Buy | $70.78 | exit |
| 2017-01-10 | 2017-01-11 | XLF | Sell | $23.58 | entry |
| 2017-01-11 | 2017-01-12 | XLF | Buy | $23.38 | exit |
| 2017-01-11 | 2017-01-12 | XLV | Sell | $70.85 | entry |
| 2017-01-17 | 2017-01-18 | XLP | Buy | $52.43 | exit |
| 2017-01-17 | 2017-01-18 | XLF | Sell | $23.14 | entry |
| 2017-01-18 | 2017-01-19 | XLF | Buy | $23.04 | exit |
| 2017-01-18 | 2017-01-19 | XLP | Sell | $52.24 | entry |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | XLI | Sell | $63.15 | allocation |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | XLB | Buy | $51.99 | allocation |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | XLE | Buy | $72.77 | allocation |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | XLV | Buy | $71.11 | exit |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | XLU | Sell | $48.84 | entry |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | XLB | Sell | $52.70 | allocation |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | XLE | Sell | $72.12 | allocation |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | XLI | Buy | $66.25 | allocation |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | XLK | Buy | $52.74 | allocation |
| 2017-03-02 | 2017-03-03 | XLU | Buy | $51.52 | exit |
| 2017-03-02 | 2017-03-03 | XLV | Sell | $75.80 | entry |
| 2017-03-03 | 2017-03-06 | XLV | Buy | $75.51 | exit |
| 2017-03-03 | 2017-03-06 | XLU | Sell | $51.42 | entry |
| 2017-03-21 | 2017-03-22 | XLU | Buy | $51.86 | exit |
| 2017-03-21 | 2017-03-22 | XLF | Sell | $23.52 | entry |
| 2017-03-28 | 2017-03-29 | XLF | Buy | $23.62 | exit |
| 2017-03-28 | 2017-03-29 | XLU | Sell | $51.51 | entry |
| 2017-04-03 | 2017-04-04 | XLK | Sell | $53.30 | allocation |
| 2017-04-03 | 2017-04-04 | XLI | Buy | $65.09 | allocation |
| 2017-04-05 | 2017-04-06 | XLU | Buy | $51.62 | exit |
| 2017-04-05 | 2017-04-06 | XLF | Sell | $23.62 | entry |
| 2017-04-06 | 2017-04-07 | XLF | Buy | $23.52 | exit |
| 2017-04-06 | 2017-04-07 | XLU | Sell | $51.40 | entry |
| 2017-04-11 | 2017-04-12 | XLU | Buy | $51.85 | exit |
| 2017-04-11 | 2017-04-12 | XLF | Sell | $23.20 | entry |
| 2017-04-18 | 2017-04-19 | XLP | Buy | $55.27 | exit |
| 2017-04-18 | 2017-04-19 | XLV | Sell | $73.66 | entry |
| 2017-04-19 | 2017-04-20 | XLV | Buy | $74.12 | exit |
| 2017-04-19 | 2017-04-20 | XLE | Sell | $68.13 | entry |
| 2017-05-01 | 2017-05-02 | XLK | Sell | $54.91 | allocation |
| 2017-05-01 | 2017-05-02 | XLI | Buy | $66.46 | allocation |
| 2017-05-08 | 2017-05-09 | XLE | Buy | $67.23 | exit |
| 2017-05-08 | 2017-05-09 | XLP | Sell | $55.00 | entry |
| 2017-05-16 | 2017-05-17 | XLF | Buy | $23.06 | exit |
| 2017-05-16 | 2017-05-17 | XLE | Sell | $67.27 | entry |
| 2017-05-17 | 2017-05-18 | XLP | Buy | $55.05 | exit |
| 2017-05-17 | 2017-05-18 | XLF | Sell | $23.15 | entry |
| 2017-06-01 | 2017-06-02 | XLK | Sell | $57.19 | allocation |
| 2017-06-01 | 2017-06-02 | XLI | Buy | $68.21 | allocation |
| 2017-06-12 | 2017-06-13 | XLF | Buy | $24.47 | exit |
| 2017-06-12 | 2017-06-13 | XLP | Sell | $56.75 | entry |
| 2017-06-23 | 2017-06-26 | XLP | Buy | $55.71 | exit |
| 2017-06-23 | 2017-06-26 | XLF | Sell | $24.02 | entry |
| 2017-06-26 | 2017-06-27 | XLF | Buy | $24.14 | exit |
| 2017-06-26 | 2017-06-27 | XLP | Sell | $55.23 | entry |
| 2017-06-27 | 2017-06-28 | XLP | Buy | $55.43 | exit |
| 2017-06-27 | 2017-06-28 | XLU | Sell | $52.46 | entry |
| 2017-07-03 | 2017-07-05 | XLI | Sell | $68.73 | allocation |
| 2017-07-03 | 2017-07-05 | XLK | Buy | $54.88 | allocation |
| 2017-07-07 | 2017-07-10 | XLU | Buy | $51.45 | exit |
| 2017-07-07 | 2017-07-10 | XLP | Sell | $54.13 | entry |
| 2017-07-25 | 2017-07-26 | XLP | Buy | $55.27 | exit |
| 2017-07-25 | 2017-07-26 | XLU | Sell | $52.99 | entry |
| 2017-07-26 | 2017-07-27 | XLU | Buy | $53.12 | exit |
| 2017-07-26 | 2017-07-27 | XLP | Sell | $55.81 | entry |
| 2017-07-27 | 2017-07-28 | XLP | Buy | $55.34 | exit |
| 2017-07-27 | 2017-07-28 | XLU | Sell | $53.04 | entry |
| 2017-07-28 | 2017-07-31 | XLU | Buy | $53.22 | exit |
| 2017-07-28 | 2017-07-31 | XLP | Sell | $55.32 | entry |
| 2017-08-01 | 2017-08-02 | XLK | Sell | $57.61 | allocation |
| 2017-08-01 | 2017-08-02 | XLI | Buy | $68.41 | allocation |
| 2017-08-30 | 2017-08-31 | XLP | Buy | $54.71 | exit |
| 2017-08-30 | 2017-08-31 | XLF | Sell | $24.70 | entry |
| 2017-09-01 | 2017-09-05 | XLK | Sell | $58.26 | allocation |
| 2017-09-01 | 2017-09-05 | XLI | Buy | $67.83 | allocation |
| 2017-09-01 | 2017-09-05 | XLF | Buy | $24.24 | exit |
| 2017-09-01 | 2017-09-05 | XLP | Sell | $55.05 | entry |
| 2017-09-05 | 2017-09-06 | XLP | Buy | $55.28 | exit |
| 2017-09-05 | 2017-09-06 | XLF | Sell | $24.30 | entry |
| 2017-09-18 | 2017-09-19 | XLF | Buy | $25.25 | exit |
| 2017-09-18 | 2017-09-19 | XLP | Sell | $55.13 | entry |
| 2017-10-02 | 2017-10-03 | XLI | Sell | $71.80 | allocation |
| 2017-10-02 | 2017-10-03 | XLF | Buy | $26.17 | allocation |
| 2017-10-02 | 2017-10-03 | XLK | Buy | $59.33 | allocation |
| 2017-11-01 | 2017-11-02 | XLK | Sell | $62.99 | allocation |
| 2017-11-01 | 2017-11-02 | XLF | Buy | $26.89 | allocation |
| 2017-12-01 | 2017-12-04 | XLF | Sell | $28.00 | allocation |
| 2017-12-01 | 2017-12-04 | XLK | Buy | $62.49 | allocation |
| 2017-12-01 | 2017-12-04 | XLV | Buy | $82.28 | allocation |
| 2017-12-20 | 2017-12-21 | XLP | Buy | $56.78 | exit |
| 2017-12-20 | 2017-12-21 | XLU | Sell | $52.37 | entry |
| 2018-01-02 | 2018-01-03 | XLK | Sell | $65.28 | allocation |
| 2018-01-02 | 2018-01-03 | XLV | Sell | $84.41 | allocation |
| 2018-01-02 | 2018-01-03 | XLB | Buy | $61.82 | allocation |
| 2018-02-01 | 2018-02-02 | XLB | Sell | $60.46 | allocation |
| 2018-02-01 | 2018-02-02 | XLK | Sell | $66.48 | allocation |
| 2018-02-01 | 2018-02-02 | XLF | Buy | $29.36 | allocation |
| 2018-02-20 | 2018-02-21 | XLU | Buy | $48.82 | exit |
| 2018-02-20 | 2018-02-21 | XLP | Sell | $53.69 | entry |
| 2018-02-21 | 2018-02-22 | XLP | Buy | $53.83 | exit |
| 2018-02-21 | 2018-02-22 | XLU | Sell | $49.07 | entry |
| 2018-02-23 | 2018-02-26 | XLU | Buy | $50.20 | exit |
| 2018-02-23 | 2018-02-26 | XLP | Sell | $54.69 | entry |
| 2018-02-26 | 2018-02-27 | XLP | Buy | $53.97 | exit |
| 2018-02-26 | 2018-02-27 | XLU | Sell | $49.40 | entry |
| 2018-03-01 | 2018-03-02 | XLF | Sell | $28.44 | allocation |
| 2018-03-01 | 2018-03-02 | XLK | Sell | $67.68 | allocation |
| 2018-03-01 | 2018-03-02 | XLY | Buy | $103.05 | allocation |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | XLU | Buy | $50.20 | exit |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | XLP | Sell | $53.53 | entry |
| 2018-03-21 | 2018-03-22 | XLE | Buy | $67.18 | exit |
| 2018-03-21 | 2018-03-22 | XLU | Sell | $49.76 | entry |
| 2018-03-28 | 2018-03-29 | XLU | Buy | $50.53 | exit |
| 2018-03-28 | 2018-03-29 | XLE | Sell | $67.41 | entry |
| 2018-04-02 | 2018-04-03 | XLY | Sell | $99.68 | allocation |
| 2018-04-02 | 2018-04-03 | XLF | Buy | $27.33 | allocation |
| 2018-04-02 | 2018-04-03 | XLK | Buy | $64.49 | allocation |
| 2018-04-10 | 2018-04-11 | XLE | Buy | $70.64 | exit |
| 2018-04-10 | 2018-04-11 | XLU | Sell | $50.06 | entry |
| 2018-05-01 | 2018-05-02 | XLK | Sell | $66.21 | allocation |
| 2018-05-01 | 2018-05-02 | XLF | Buy | $27.15 | allocation |
| 2018-06-01 | 2018-06-04 | XLK | Sell | $71.66 | allocation |
| 2018-06-01 | 2018-06-04 | XLF | Buy | $27.57 | allocation |
| 2018-07-02 | 2018-07-03 | XLF | Sell | $26.48 | allocation |
| 2018-07-02 | 2018-07-03 | XLK | Sell | $69.26 | allocation |
| 2018-07-02 | 2018-07-03 | XLY | Buy | $108.90 | allocation |
| 2018-08-01 | 2018-08-02 | XLK | Sell | $72.46 | allocation |
| 2018-08-01 | 2018-08-02 | XLY | Buy | $111.48 | allocation |
| 2018-09-04 | 2018-09-05 | XLY | Sell | $115.91 | allocation |
| 2018-09-04 | 2018-09-05 | XLK | Buy | $74.37 | allocation |
| 2018-10-01 | 2018-10-02 | XLK | Sell | $75.70 | allocation |
| 2018-10-01 | 2018-10-02 | XLY | Buy | $115.28 | allocation |
| 2018-10-05 | 2018-10-08 | XLU | Buy | $54.08 | exit |
| 2018-10-05 | 2018-10-08 | XLB | Sell | $57.61 | entry |
| 2018-10-19 | 2018-10-22 | XLP | Buy | $54.28 | exit |
| 2018-10-19 | 2018-10-22 | XLU | Sell | $54.22 | entry |
| 2018-10-22 | 2018-10-23 | XLU | Buy | $53.92 | exit |
| 2018-10-22 | 2018-10-23 | XLF | Sell | $25.89 | entry |
| 2018-10-29 | 2018-10-30 | XLF | Buy | $25.92 | exit |
| 2018-10-29 | 2018-10-30 | XLI | Sell | $69.35 | entry |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | XLI | Buy | $71.11 | exit |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | XLU | Sell | $53.45 | entry |
| 2018-11-01 | 2018-11-02 | XLY | Sell | $107.97 | allocation |
| 2018-11-01 | 2018-11-02 | XLK | Buy | $68.74 | allocation |
| 2018-11-06 | 2018-11-07 | XLU | Buy | $54.88 | exit |
| 2018-11-06 | 2018-11-07 | XLE | Sell | $70.14 | entry |
| 2018-11-07 | 2018-11-08 | XLE | Buy | $68.62 | exit |
| 2018-11-07 | 2018-11-08 | XLU | Sell | $54.79 | entry |
| 2018-11-08 | 2018-11-09 | XLU | Buy | $54.87 | exit |
| 2018-11-08 | 2018-11-09 | XLE | Sell | $68.50 | entry |
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | XLE | Buy | $66.39 | exit |
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | XLU | Sell | $54.05 | entry |
| 2018-11-20 | 2018-11-21 | XLU | Buy | $54.08 | exit |
| 2018-11-20 | 2018-11-21 | XLE | Sell | $65.98 | entry |
| 2018-11-21 | 2018-11-23 | XLE | Buy | $63.91 | exit |
| 2018-11-21 | 2018-11-23 | XLU | Sell | $54.11 | entry |
| 2018-11-23 | 2018-11-26 | XLU | Buy | $54.43 | exit |
| 2018-11-23 | 2018-11-26 | XLE | Sell | $64.87 | entry |
| 2018-11-29 | 2018-11-30 | XLE | Buy | $66.11 | exit |
| 2018-11-29 | 2018-11-30 | XLU | Sell | $55.59 | entry |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | XLU | Buy | $56.15 | exit |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | XLE | Sell | $67.58 | entry |
| 2018-12-03 | 2018-12-04 | XLK | Sell | $66.81 | allocation |
| 2018-12-03 | 2018-12-04 | XLY | Sell | $106.05 | allocation |
| 2018-12-03 | 2018-12-04 | XLV | Buy | $93.28 | allocation |
| 2018-12-04 | 2018-12-06 | XLE | Buy | $64.43 | exit |
| 2018-12-04 | 2018-12-06 | XLF | Sell | $25.60 | entry |
| 2018-12-20 | 2018-12-21 | XLF | Buy | $22.79 | exit |
| 2018-12-20 | 2018-12-21 | XLE | Sell | $56.11 | entry |
| 2019-01-02 | 2019-01-03 | XLY | Sell | $97.60 | allocation |
| 2019-01-02 | 2019-01-03 | XLV | Buy | $83.47 | allocation |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | XLY | Sell | $107.89 | allocation |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | XLU | Buy | $54.64 | allocation |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | XLV | Buy | $90.49 | allocation |
| 2019-02-05 | 2019-02-06 | XLE | Buy | $64.66 | exit |
| 2019-02-05 | 2019-02-06 | XLF | Sell | $26.06 | entry |
| 2019-02-06 | 2019-02-07 | XLF | Buy | $25.80 | exit |
| 2019-02-06 | 2019-02-07 | XLE | Sell | $63.23 | entry |
| 2019-02-08 | 2019-02-11 | XLE | Buy | $63.24 | exit |
| 2019-02-08 | 2019-02-11 | XLF | Sell | $25.75 | entry |
| 2019-02-11 | 2019-02-12 | XLF | Buy | $26.13 | exit |
| 2019-02-11 | 2019-02-12 | XLE | Sell | $64.04 | entry |
| 2019-02-12 | 2019-02-13 | XLE | Buy | $64.84 | exit |
| 2019-02-12 | 2019-02-13 | XLF | Sell | $26.20 | entry |
| 2019-03-01 | 2019-03-04 | XLU | Sell | $57.23 | allocation |
| 2019-03-01 | 2019-03-04 | XLV | Buy | $91.69 | allocation |
| 2019-04-01 | 2019-04-02 | XLU | Sell | $57.85 | allocation |
| 2019-04-01 | 2019-04-02 | XLV | Sell | $91.68 | allocation |
| 2019-04-01 | 2019-04-02 | XLK | Buy | $75.27 | allocation |
| 2019-04-02 | 2019-04-03 | XLB | Buy | $57.26 | exit |
| 2019-04-02 | 2019-04-03 | XLE | Sell | $65.89 | entry |
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | XLF | Buy | $27.42 | exit |
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | XLB | Sell | $57.75 | entry |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | XLK | Sell | $78.10 | allocation |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | XLU | Sell | $57.98 | allocation |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | XLY | Buy | $118.70 | allocation |
| 2019-06-03 | 2019-06-04 | XLK | Sell | $72.99 | allocation |
| 2019-06-03 | 2019-06-04 | XLY | Sell | $112.99 | allocation |
| 2019-06-03 | 2019-06-04 | XLP | Buy | $56.82 | allocation |
| 2019-06-03 | 2019-06-04 | XLU | Buy | $58.88 | allocation |
| 2019-06-24 | 2019-06-25 | XLB | Buy | $57.92 | exit |
| 2019-06-24 | 2019-06-25 | XLF | Sell | $27.02 | entry |
| 2019-06-25 | 2019-06-26 | XLF | Buy | $26.97 | exit |
| 2019-06-25 | 2019-06-26 | XLB | Sell | $57.82 | entry |
| 2019-07-01 | 2019-07-02 | XLP | Sell | $58.93 | allocation |
| 2019-07-01 | 2019-07-02 | XLK | Buy | $79.49 | allocation |
| 2019-07-01 | 2019-07-02 | XLU | Buy | $60.29 | allocation |
| 2019-07-19 | 2019-07-22 | XLB | Buy | $58.26 | exit |
| 2019-07-19 | 2019-07-22 | XLF | Sell | $28.00 | entry |
| 2019-07-22 | 2019-07-23 | XLF | Buy | $28.29 | exit |
| 2019-07-22 | 2019-07-23 | XLB | Sell | $59.46 | entry |
| 2019-07-24 | 2019-07-25 | XLB | Buy | $58.99 | exit |
| 2019-07-24 | 2019-07-25 | XLF | Sell | $28.38 | entry |
| 2019-07-25 | 2019-07-26 | XLF | Buy | $28.69 | exit |
| 2019-07-25 | 2019-07-26 | XLB | Sell | $59.06 | entry |
| 2019-08-01 | 2019-08-02 | XLU | Sell | $60.15 | allocation |
| 2019-08-01 | 2019-08-02 | XLK | Buy | $79.05 | allocation |
| 2019-08-05 | 2019-08-06 | XLB | Buy | $56.32 | exit |
| 2019-08-05 | 2019-08-06 | XLF | Sell | $27.11 | entry |
| 2019-08-06 | 2019-08-07 | XLF | Buy | $26.75 | exit |
| 2019-08-06 | 2019-08-07 | XLB | Sell | $57.10 | entry |
| 2019-08-07 | 2019-08-08 | XLB | Buy | $58.19 | exit |
| 2019-08-07 | 2019-08-08 | XLF | Sell | $27.26 | entry |
| 2019-09-03 | 2019-09-04 | XLK | Sell | $79.90 | allocation |
| 2019-09-03 | 2019-09-04 | XLU | Sell | $63.75 | allocation |
| 2019-09-03 | 2019-09-04 | XLP | Buy | $61.62 | allocation |
| 2019-09-09 | 2019-09-10 | XLF | Buy | $27.96 | exit |
| 2019-09-09 | 2019-09-10 | XLB | Sell | $57.50 | entry |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | XLB | Buy | $58.17 | exit |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | XLV | Sell | $91.31 | entry |
| 2019-09-20 | 2019-09-23 | XLV | Buy | $91.51 | exit |
| 2019-09-20 | 2019-09-23 | XLB | Sell | $58.20 | entry |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | XLB | Buy | $57.87 | exit |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | XLV | Sell | $89.73 | entry |
| 2019-10-01 | 2019-10-02 | XLU | Sell | $63.73 | allocation |
| 2019-10-01 | 2019-10-02 | XLP | Buy | $60.03 | allocation |
| 2019-10-07 | 2019-10-08 | XLV | Buy | $88.12 | exit |
| 2019-10-07 | 2019-10-08 | XLI | Sell | $74.07 | entry |
| 2019-10-08 | 2019-10-09 | XLI | Buy | $74.70 | exit |
| 2019-10-08 | 2019-10-09 | XLV | Sell | $88.76 | entry |
| 2019-11-01 | 2019-11-04 | XLP | Sell | $60.56 | allocation |
| 2019-11-01 | 2019-11-04 | XLK | Buy | $85.11 | allocation |
| 2019-11-01 | 2019-11-04 | XLU | Buy | $63.27 | allocation |
| 2019-12-02 | 2019-12-03 | XLK | Sell | $86.13 | allocation |
| 2019-12-02 | 2019-12-03 | XLU | Buy | $62.81 | allocation |
| 2019-12-16 | 2019-12-17 | XLV | Buy | $101.86 | exit |
| 2019-12-16 | 2019-12-17 | XLU | Sell | $64.37 | entry |
| 2019-12-17 | 2019-12-18 | XLU | Buy | $64.63 | exit |
| 2019-12-17 | 2019-12-18 | XLV | Sell | $102.00 | entry |
| 2019-12-19 | 2019-12-20 | XLV | Buy | $102.70 | exit |
| 2019-12-19 | 2019-12-20 | XLU | Sell | $64.59 | entry |
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | XLU | Buy | $64.38 | exit |
| 2019-12-26 | 2019-12-27 | XLV | Sell | $102.94 | entry |
| 2020-01-02 | 2020-01-03 | XLK | Sell | $92.34 | allocation |
| 2020-01-02 | 2020-01-03 | XLU | Sell | $63.94 | allocation |
| 2020-01-02 | 2020-01-03 | XLF | Buy | $30.75 | allocation |
| 2020-01-02 | 2020-01-03 | XLV | Buy | $101.24 | exit |
| 2020-01-02 | 2020-01-03 | XLB | Sell | $59.72 | entry |
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | XLF | Sell | $30.46 | allocation |
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | XLK | Sell | $99.12 | allocation |
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | XLU | Buy | $68.51 | allocation |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | XLB | Buy | $54.98 | exit |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | XLI | Sell | $75.65 | entry |
| 2020-03-02 | 2020-03-03 | XLU | Sell | $65.03 | allocation |
| 2020-03-02 | 2020-03-03 | XLK | Buy | $89.93 | allocation |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | XLI | Buy | $69.18 | exit |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | XLF | Sell | $24.15 | entry |
| 2020-03-10 | 2020-03-11 | XLF | Buy | $22.84 | exit |
| 2020-03-10 | 2020-03-11 | XLB | Sell | $48.09 | entry |
| 2020-03-12 | 2020-03-13 | XLB | Buy | $46.51 | exit |
| 2020-03-12 | 2020-03-13 | XLF | Sell | $23.05 | entry |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | XLF | Buy | $19.89 | exit |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | XLB | Sell | $41.39 | entry |
| 2020-03-16 | 2020-03-17 | XLB | Buy | $43.95 | exit |
| 2020-03-16 | 2020-03-17 | XLF | Sell | $20.97 | entry |
| 2020-03-19 | 2020-03-20 | XLF | Buy | $18.91 | exit |
| 2020-03-19 | 2020-03-20 | XLI | Sell | $51.40 | entry |
| 2020-04-01 | 2020-04-02 | XLK | Sell | $78.33 | allocation |
| 2020-04-01 | 2020-04-02 | XLU | Sell | $53.71 | allocation |
| 2020-04-01 | 2020-04-02 | XLP | Buy | $54.92 | allocation |
| 2020-04-16 | 2020-04-17 | XLI | Buy | $63.10 | exit |
| 2020-04-16 | 2020-04-17 | XLF | Sell | $22.39 | entry |
