BACKTEST · PAIRS
Statistical arbitrage (multi-pair)
Three daily pairs as long/short sleeves (20 day z-score). Real stat arb uses many pairs and intraday speed.
From 2015-01-02 to 2024-12-31, this rule made 286 trades and returned +4.9%. Buying and holding SPY returned +185.3% over the same dates. The largest drop from a past high was 4.9%.
Loading trades...
The rule
Three daily pairs as long/short sleeves (20 day z-score). Real stat arb uses many pairs and intraday speed. Orders fill at the next close. This is a close version of the named rule, not an exact copy.
Loading the first trade...
Did it beat SPY?
How it did over time
Strategy in orange-red. SPY buy and hold in light.
Loading equity...
The same result in an AI chat
This is how the result looks when an AI agent such as Claude or ChatGPT runs it. It uses the same engine report.
Strategy equity in orange-red, SPY in light. Historical test only.
Every trade
286 trades and 572 fills, straight from the engine report. Each fill shows the day the signal fired, the day it filled, and why. This run used 0 bps fees and 0 bps slippage on each fill, except when a modeled option expires. A basis point (bps) is one hundredth of one percent.
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-06 | 2015-02-09 | KO | Buy | $41.23 | entry |
| 2015-02-06 | 2015-02-09 | PEP | Sell | $95.97 | entry |
| 2015-02-09 | 2015-02-10 | CVX | Sell | $110.18 | entry |
| 2015-02-09 | 2015-02-10 | XOM | Buy | $91.01 | entry |
| 2015-02-26 | 2015-02-27 | KO | Sell | $43.30 | exit |
| 2015-02-26 | 2015-02-27 | PEP | Buy | $98.98 | exit |
| 2015-03-02 | 2015-03-03 | CVX | Buy | $105.16 | exit |
| 2015-03-02 | 2015-03-03 | XOM | Sell | $87.62 | exit |
| 2015-03-09 | 2015-03-10 | CVX | Sell | $102.91 | entry |
| 2015-03-09 | 2015-03-10 | XOM | Buy | $84.26 | entry |
| 2015-03-25 | 2015-03-26 | HD | Buy | $112.37 | entry |
| 2015-03-25 | 2015-03-26 | LOW | Sell | $72.86 | entry |
| 2015-04-07 | 2015-04-08 | HD | Sell | $115.59 | exit |
| 2015-04-07 | 2015-04-08 | LOW | Buy | $74.81 | exit |
| 2015-04-22 | 2015-04-23 | CVX | Buy | $109.97 | exit |
| 2015-04-22 | 2015-04-23 | XOM | Sell | $87.54 | exit |
| 2015-05-06 | 2015-05-07 | HD | Buy | $110.04 | entry |
| 2015-05-06 | 2015-05-07 | LOW | Sell | $72.29 | entry |
| 2015-05-14 | 2015-05-15 | HD | Sell | $113.35 | exit |
| 2015-05-14 | 2015-05-15 | LOW | Buy | $73.09 | exit |
| 2015-08-13 | 2015-08-14 | KO | Buy | $41.25 | entry |
| 2015-08-13 | 2015-08-14 | PEP | Sell | $99.23 | entry |
| 2015-08-13 | 2015-08-14 | HD | Buy | $119.75 | entry |
| 2015-08-13 | 2015-08-14 | LOW | Sell | $72.11 | entry |
| 2015-08-25 | 2015-08-26 | KO | Sell | $38.73 | exit |
| 2015-08-25 | 2015-08-26 | PEP | Buy | $92.49 | exit |
| 2015-08-26 | 2015-08-27 | HD | Sell | $117.66 | exit |
| 2015-08-26 | 2015-08-27 | LOW | Buy | $69.06 | exit |
| 2015-10-05 | 2015-10-06 | CVX | Sell | $86.99 | entry |
| 2015-10-05 | 2015-10-06 | XOM | Buy | $77.89 | entry |
| 2015-10-05 | 2015-10-06 | HD | Buy | $118.68 | entry |
| 2015-10-05 | 2015-10-06 | LOW | Sell | $71.19 | entry |
| 2015-10-15 | 2015-10-16 | HD | Sell | $122.74 | exit |
| 2015-10-15 | 2015-10-16 | LOW | Buy | $72.78 | exit |
| 2015-10-26 | 2015-10-27 | KO | Buy | $42.61 | entry |
| 2015-10-26 | 2015-10-27 | PEP | Sell | $102.94 | entry |
| 2015-10-26 | 2015-10-27 | CVX | Buy | $87.70 | exit |
| 2015-10-26 | 2015-10-27 | XOM | Sell | $81.09 | exit |
| 2015-11-05 | 2015-11-06 | KO | Sell | $41.96 | exit |
| 2015-11-05 | 2015-11-06 | PEP | Buy | $99.72 | exit |
Show all 572 fills
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 2015-12-09 | CVX | Sell | $87.60 | entry |
| 2015-12-08 | 2015-12-09 | XOM | Buy | $75.63 | entry |
| 2015-12-28 | 2015-12-29 | CVX | Buy | $91.25 | exit |
| 2015-12-28 | 2015-12-29 | XOM | Sell | $79.16 | exit |
| 2016-01-05 | 2016-01-06 | KO | Buy | $42.32 | entry |
| 2016-01-05 | 2016-01-06 | PEP | Sell | $99.48 | entry |
| 2016-01-12 | 2016-01-13 | KO | Sell | $41.85 | exit |
| 2016-01-12 | 2016-01-13 | PEP | Buy | $96.50 | exit |
| 2016-01-14 | 2016-01-15 | HD | Buy | $119.23 | entry |
| 2016-01-14 | 2016-01-15 | LOW | Sell | $68.99 | entry |
| 2016-01-22 | 2016-01-25 | HD | Sell | $121.71 | exit |
| 2016-01-22 | 2016-01-25 | LOW | Buy | $69.90 | exit |
| 2016-03-09 | 2016-03-10 | CVX | Sell | $93.94 | entry |
| 2016-03-09 | 2016-03-10 | XOM | Buy | $82.18 | entry |
| 2016-04-04 | 2016-04-05 | CVX | Buy | $92.67 | exit |
| 2016-04-04 | 2016-04-05 | XOM | Sell | $82.21 | exit |
| 2016-04-13 | 2016-04-14 | KO | Buy | $45.83 | entry |
| 2016-04-13 | 2016-04-14 | PEP | Sell | $103.16 | entry |
| 2016-04-20 | 2016-04-21 | CVX | Sell | $101.40 | entry |
| 2016-04-20 | 2016-04-21 | XOM | Buy | $86.79 | entry |
| 2016-05-03 | 2016-05-04 | CVX | Buy | $100.59 | exit |
| 2016-05-03 | 2016-05-04 | XOM | Sell | $87.94 | exit |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 | KO | Sell | $45.62 | exit |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 | PEP | Buy | $104.13 | exit |
| 2016-05-17 | 2016-05-18 | HD | Buy | $131.77 | entry |
| 2016-05-17 | 2016-05-18 | LOW | Sell | $78.60 | entry |
| 2016-06-17 | 2016-06-20 | KO | Buy | $44.98 | entry |
| 2016-06-17 | 2016-06-20 | PEP | Sell | $103.37 | entry |
| 2016-06-24 | 2016-06-27 | HD | Sell | $124.67 | exit |
| 2016-06-24 | 2016-06-27 | LOW | Buy | $76.32 | exit |
| 2016-06-30 | 2016-07-01 | HD | Buy | $129.62 | entry |
| 2016-06-30 | 2016-07-01 | LOW | Sell | $79.60 | entry |
| 2016-07-06 | 2016-07-07 | HD | Sell | $131.16 | exit |
| 2016-07-06 | 2016-07-07 | LOW | Buy | $80.48 | exit |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 | CVX | Sell | $99.11 | entry |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 | XOM | Buy | $85.86 | entry |
| 2016-08-15 | 2016-08-16 | KO | Sell | $43.83 | exit |
| 2016-08-15 | 2016-08-16 | PEP | Buy | $108.00 | exit |
| 2016-08-31 | 2016-09-01 | CVX | Buy | $100.21 | exit |
| 2016-08-31 | 2016-09-01 | XOM | Sell | $86.84 | exit |
| 2016-09-14 | 2016-09-15 | KO | Buy | $42.36 | entry |
| 2016-09-14 | 2016-09-15 | PEP | Sell | $105.48 | entry |
| 2016-09-20 | 2016-09-21 | CVX | Sell | $99.63 | entry |
| 2016-09-20 | 2016-09-21 | XOM | Buy | $83.30 | entry |
| 2016-09-29 | 2016-09-30 | CVX | Buy | $102.92 | exit |
| 2016-09-29 | 2016-09-30 | XOM | Sell | $87.28 | exit |
| 2016-10-13 | 2016-10-14 | KO | Sell | $41.67 | exit |
| 2016-10-13 | 2016-10-14 | PEP | Buy | $106.83 | exit |
| 2016-10-28 | 2016-10-31 | CVX | Sell | $104.75 | entry |
| 2016-10-28 | 2016-10-31 | XOM | Buy | $83.32 | entry |
| 2016-12-05 | 2016-12-06 | HD | Buy | $128.74 | entry |
| 2016-12-05 | 2016-12-06 | LOW | Sell | $72.46 | entry |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | KO | Buy | $41.21 | entry |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | PEP | Sell | $104.47 | entry |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | CVX | Buy | $115.96 | exit |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | XOM | Sell | $90.58 | exit |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | HD | Sell | $135.98 | exit |
| 2016-12-13 | 2016-12-14 | LOW | Buy | $73.56 | exit |
| 2017-01-03 | 2017-01-04 | KO | Sell | $41.65 | exit |
| 2017-01-03 | 2017-01-04 | PEP | Buy | $104.85 | exit |
| 2017-01-05 | 2017-01-06 | CVX | Sell | $116.84 | entry |
| 2017-01-05 | 2017-01-06 | XOM | Buy | $88.50 | entry |
| 2017-01-27 | 2017-01-30 | CVX | Buy | $111.82 | exit |
| 2017-01-27 | 2017-01-30 | XOM | Sell | $84.86 | exit |
| 2017-02-03 | 2017-02-06 | KO | Buy | $41.56 | entry |
| 2017-02-03 | 2017-02-06 | PEP | Sell | $104.57 | entry |
| 2017-02-14 | 2017-02-15 | HD | Buy | $142.19 | entry |
| 2017-02-14 | 2017-02-15 | LOW | Sell | $76.91 | entry |
| 2017-02-22 | 2017-02-23 | HD | Sell | $144.71 | exit |
| 2017-02-22 | 2017-02-23 | LOW | Buy | $75.80 | exit |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | HD | Buy | $147.95 | entry |
| 2017-03-01 | 2017-03-02 | LOW | Sell | $80.40 | entry |
| 2017-03-02 | 2017-03-03 | KO | Sell | $42.48 | exit |
| 2017-03-02 | 2017-03-03 | PEP | Buy | $110.56 | exit |
| 2017-04-04 | 2017-04-05 | HD | Sell | $146.64 | exit |
| 2017-04-04 | 2017-04-05 | LOW | Buy | $81.62 | exit |
| 2017-06-12 | 2017-06-13 | CVX | Sell | $108.13 | entry |
| 2017-06-12 | 2017-06-13 | XOM | Buy | $82.96 | entry |
| 2017-06-21 | 2017-06-22 | CVX | Buy | $104.45 | exit |
| 2017-06-21 | 2017-06-22 | XOM | Sell | $81.08 | exit |
| 2017-07-24 | 2017-07-25 | HD | Buy | $146.97 | entry |
| 2017-07-24 | 2017-07-25 | LOW | Sell | $75.69 | entry |
| 2017-07-25 | 2017-07-26 | CVX | Sell | $105.12 | entry |
| 2017-07-25 | 2017-07-26 | XOM | Buy | $80.37 | entry |
| 2017-08-08 | 2017-08-09 | HD | Sell | $155.26 | exit |
| 2017-08-08 | 2017-08-09 | LOW | Buy | $78.34 | exit |
| 2017-09-28 | 2017-09-29 | CVX | Buy | $117.50 | exit |
| 2017-09-28 | 2017-09-29 | XOM | Sell | $81.98 | exit |
| 2017-10-05 | 2017-10-06 | HD | Buy | $165.85 | entry |
| 2017-10-05 | 2017-10-06 | LOW | Sell | $81.86 | entry |
| 2017-10-10 | 2017-10-11 | HD | Sell | $165.25 | exit |
| 2017-10-10 | 2017-10-11 | LOW | Buy | $81.21 | exit |
| 2017-10-12 | 2017-10-13 | HD | Buy | $164.47 | entry |
| 2017-10-12 | 2017-10-13 | LOW | Sell | $82.33 | entry |
| 2017-10-20 | 2017-10-23 | HD | Sell | $164.74 | exit |
| 2017-10-20 | 2017-10-23 | LOW | Buy | $80.41 | exit |
| 2017-11-13 | 2017-11-14 | KO | Buy | $47.43 | entry |
| 2017-11-13 | 2017-11-14 | PEP | Sell | $115.76 | entry |
| 2017-12-05 | 2017-12-06 | CVX | Sell | $119.61 | entry |
| 2017-12-05 | 2017-12-06 | XOM | Buy | $82.28 | entry |
| 2018-01-04 | 2018-01-05 | KO | Sell | $46.07 | exit |
| 2018-01-04 | 2018-01-05 | PEP | Buy | $118.67 | exit |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | HD | Buy | $196.31 | entry |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | LOW | Sell | $100.97 | entry |
| 2018-01-23 | 2018-01-24 | CVX | Buy | $131.39 | exit |
| 2018-01-23 | 2018-01-24 | XOM | Sell | $88.53 | exit |
| 2018-02-09 | 2018-02-12 | KO | Buy | $43.97 | entry |
| 2018-02-09 | 2018-02-12 | PEP | Sell | $111.93 | entry |
| 2018-02-13 | 2018-02-14 | KO | Sell | $44.10 | exit |
| 2018-02-13 | 2018-02-14 | PEP | Buy | $109.11 | exit |
| 2018-02-15 | 2018-02-16 | HD | Sell | $186.97 | exit |
| 2018-02-15 | 2018-02-16 | LOW | Buy | $96.31 | exit |
| 2018-03-07 | 2018-03-08 | CVX | Sell | $113.35 | entry |
| 2018-03-07 | 2018-03-08 | XOM | Buy | $74.12 | entry |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | KO | Buy | $43.67 | entry |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | PEP | Sell | $111.99 | entry |
| 2018-03-22 | 2018-03-23 | KO | Sell | $42.33 | exit |
| 2018-03-22 | 2018-03-23 | PEP | Buy | $106.15 | exit |
| 2018-03-26 | 2018-03-27 | HD | Buy | $174.68 | entry |
| 2018-03-26 | 2018-03-27 | LOW | Sell | $85.96 | entry |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | CVX | Buy | $112.24 | exit |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | XOM | Sell | $73.22 | exit |
| 2018-04-16 | 2018-04-17 | HD | Sell | $174.91 | exit |
| 2018-04-16 | 2018-04-17 | LOW | Buy | $86.16 | exit |
| 2018-04-27 | 2018-04-30 | CVX | Sell | $125.11 | entry |
| 2018-04-27 | 2018-04-30 | XOM | Buy | $77.75 | entry |
| 2018-05-10 | 2018-05-11 | CVX | Buy | $129.84 | exit |
| 2018-05-10 | 2018-05-11 | XOM | Sell | $81.28 | exit |
| 2018-05-23 | 2018-05-24 | HD | Buy | $187.15 | entry |
| 2018-05-23 | 2018-05-24 | LOW | Sell | $96.49 | entry |
| 2018-06-14 | 2018-06-15 | KO | Buy | $44.12 | entry |
| 2018-06-14 | 2018-06-15 | PEP | Sell | $107.61 | entry |
| 2018-06-14 | 2018-06-15 | HD | Sell | $200.54 | exit |
| 2018-06-14 | 2018-06-15 | LOW | Buy | $99.18 | exit |
| 2018-07-09 | 2018-07-10 | KO | Sell | $44.97 | exit |
| 2018-07-09 | 2018-07-10 | PEP | Buy | $112.89 | exit |
| 2018-07-10 | 2018-07-11 | HD | Buy | $196.95 | entry |
| 2018-07-10 | 2018-07-11 | LOW | Sell | $98.61 | entry |
| 2018-07-19 | 2018-07-20 | KO | Buy | $45.28 | entry |
| 2018-07-19 | 2018-07-20 | PEP | Sell | $116.01 | entry |
| 2018-07-24 | 2018-07-25 | HD | Sell | $201.00 | exit |
| 2018-07-24 | 2018-07-25 | LOW | Buy | $99.02 | exit |
| 2018-07-25 | 2018-07-26 | KO | Sell | $46.24 | exit |
| 2018-07-25 | 2018-07-26 | PEP | Buy | $115.00 | exit |
| 2018-07-27 | 2018-07-30 | CVX | Sell | $127.83 | entry |
| 2018-07-27 | 2018-07-30 | XOM | Buy | $81.74 | entry |
| 2018-08-14 | 2018-08-15 | HD | Buy | $193.99 | entry |
| 2018-08-14 | 2018-08-15 | LOW | Sell | $96.83 | entry |
| 2018-08-15 | 2018-08-16 | HD | Sell | $195.39 | exit |
| 2018-08-15 | 2018-08-16 | LOW | Buy | $97.68 | exit |
| 2018-08-16 | 2018-08-17 | CVX | Buy | $117.80 | exit |
| 2018-08-16 | 2018-08-17 | XOM | Sell | $78.26 | exit |
| 2018-08-22 | 2018-08-23 | HD | Buy | $200.16 | entry |
| 2018-08-22 | 2018-08-23 | LOW | Sell | $107.15 | entry |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | KO | Buy | $44.76 | entry |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | PEP | Sell | $111.00 | entry |
| 2018-09-07 | 2018-09-10 | KO | Sell | $46.06 | exit |
| 2018-09-07 | 2018-09-10 | PEP | Buy | $113.57 | exit |
| 2018-09-13 | 2018-09-14 | KO | Buy | $45.99 | entry |
| 2018-09-13 | 2018-09-14 | PEP | Sell | $114.57 | entry |
| 2018-09-20 | 2018-09-21 | KO | Sell | $46.58 | exit |
| 2018-09-20 | 2018-09-21 | PEP | Buy | $114.91 | exit |
| 2018-10-05 | 2018-10-08 | CVX | Sell | $124.84 | entry |
| 2018-10-05 | 2018-10-08 | XOM | Buy | $86.13 | entry |
| 2018-10-10 | 2018-10-11 | HD | Sell | $189.74 | exit |
| 2018-10-10 | 2018-10-11 | LOW | Buy | $104.23 | exit |
| 2018-10-17 | 2018-10-18 | CVX | Buy | $117.47 | exit |
| 2018-10-17 | 2018-10-18 | XOM | Sell | $81.85 | exit |
| 2018-10-25 | 2018-10-26 | KO | Buy | $45.92 | entry |
| 2018-10-25 | 2018-10-26 | PEP | Sell | $110.45 | entry |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | KO | Sell | $47.74 | exit |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | PEP | Buy | $111.51 | exit |
| 2018-11-28 | 2018-11-29 | KO | Buy | $48.98 | entry |
| 2018-11-28 | 2018-11-29 | PEP | Sell | $118.27 | entry |
| 2018-12-07 | 2018-12-10 | KO | Sell | $49.24 | exit |
| 2018-12-07 | 2018-12-10 | PEP | Buy | $116.19 | exit |
| 2018-12-13 | 2018-12-14 | HD | Buy | $172.29 | entry |
| 2018-12-13 | 2018-12-14 | LOW | Sell | $93.36 | entry |
| 2018-12-26 | 2018-12-27 | CVX | Sell | $109.32 | entry |
| 2018-12-26 | 2018-12-27 | XOM | Buy | $68.94 | entry |
| 2019-01-10 | 2019-01-11 | HD | Sell | $179.41 | exit |
| 2019-01-10 | 2019-01-11 | LOW | Buy | $97.30 | exit |
| 2019-01-16 | 2019-01-17 | CVX | Buy | $111.96 | exit |
| 2019-01-16 | 2019-01-17 | XOM | Sell | $72.13 | exit |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | KO | Buy | $48.70 | entry |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | PEP | Sell | $112.19 | entry |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | KO | Sell | $49.25 | exit |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | PEP | Buy | $113.09 | exit |
| 2019-02-04 | 2019-02-05 | CVX | Sell | $119.48 | entry |
| 2019-02-04 | 2019-02-05 | XOM | Buy | $75.59 | entry |
| 2019-02-13 | 2019-02-14 | CVX | Buy | $118.16 | exit |
| 2019-02-13 | 2019-02-14 | XOM | Sell | $76.27 | exit |
| 2019-02-13 | 2019-02-14 | HD | Buy | $187.71 | entry |
| 2019-02-13 | 2019-02-14 | LOW | Sell | $101.51 | entry |
| 2019-02-14 | 2019-02-15 | KO | Buy | $45.24 | entry |
| 2019-02-14 | 2019-02-15 | PEP | Sell | $115.91 | entry |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | HD | Sell | $182.44 | exit |
| 2019-03-08 | 2019-03-11 | LOW | Buy | $100.40 | exit |
| 2019-03-13 | 2019-03-14 | KO | Sell | $45.70 | exit |
| 2019-03-13 | 2019-03-14 | PEP | Buy | $115.50 | exit |
| 2019-03-15 | 2019-03-18 | CVX | Sell | $125.88 | entry |
| 2019-03-15 | 2019-03-18 | XOM | Buy | $81.08 | entry |
| 2019-03-20 | 2019-03-21 | CVX | Buy | $125.86 | exit |
| 2019-03-20 | 2019-03-21 | XOM | Sell | $81.79 | exit |
| 2019-03-21 | 2019-03-22 | KO | Buy | $45.93 | entry |
| 2019-03-21 | 2019-03-22 | PEP | Sell | $120.72 | entry |
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | HD | Buy | $191.89 | entry |
| 2019-03-28 | 2019-03-29 | LOW | Sell | $109.47 | entry |
| 2019-04-01 | 2019-04-02 | HD | Sell | $194.31 | exit |
| 2019-04-01 | 2019-04-02 | LOW | Buy | $109.91 | exit |
| 2019-04-11 | 2019-04-12 | KO | Sell | $46.74 | exit |
| 2019-04-11 | 2019-04-12 | PEP | Buy | $122.23 | exit |
| 2019-04-17 | 2019-04-18 | KO | Buy | $47.48 | entry |
| 2019-04-17 | 2019-04-18 | PEP | Sell | $127.09 | entry |
| 2019-04-26 | 2019-04-29 | KO | Sell | $48.42 | exit |
| 2019-04-26 | 2019-04-29 | PEP | Buy | $126.69 | exit |
| 2019-05-09 | 2019-05-10 | CVX | Sell | $121.99 | entry |
| 2019-05-09 | 2019-05-10 | XOM | Buy | $76.56 | entry |
| 2019-05-16 | 2019-05-17 | HD | Buy | $192.58 | entry |
| 2019-05-16 | 2019-05-17 | LOW | Sell | $109.02 | entry |
| 2019-05-22 | 2019-05-23 | HD | Sell | $192.00 | exit |
| 2019-05-22 | 2019-05-23 | LOW | Buy | $94.80 | exit |
| 2019-06-21 | 2019-06-24 | CVX | Buy | $124.91 | exit |
| 2019-06-21 | 2019-06-24 | XOM | Sell | $76.95 | exit |
| 2019-07-05 | 2019-07-08 | HD | Buy | $212.91 | entry |
| 2019-07-05 | 2019-07-08 | LOW | Sell | $104.66 | entry |
| 2019-07-16 | 2019-07-17 | CVX | Sell | $124.14 | entry |
| 2019-07-16 | 2019-07-17 | XOM | Buy | $75.48 | entry |
| 2019-07-18 | 2019-07-19 | HD | Sell | $213.04 | exit |
| 2019-07-18 | 2019-07-19 | LOW | Buy | $102.50 | exit |
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | CVX | Buy | $116.13 | exit |
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | XOM | Sell | $69.03 | exit |
| 2019-08-21 | 2019-08-22 | HD | Buy | $221.02 | entry |
| 2019-08-21 | 2019-08-22 | LOW | Sell | $108.16 | entry |
| 2019-08-27 | 2019-08-28 | KO | Buy | $55.11 | entry |
| 2019-08-27 | 2019-08-28 | PEP | Sell | $135.19 | entry |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | HD | Sell | $230.99 | exit |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | LOW | Buy | $112.63 | exit |
| 2019-10-18 | 2019-10-21 | KO | Sell | $54.23 | exit |
| 2019-10-18 | 2019-10-21 | PEP | Buy | $136.12 | exit |
| 2019-10-25 | 2019-10-28 | CVX | Sell | $118.48 | entry |
| 2019-10-25 | 2019-10-28 | XOM | Buy | $68.64 | entry |
| 2019-11-01 | 2019-11-04 | CVX | Buy | $121.57 | exit |
| 2019-11-01 | 2019-11-04 | XOM | Sell | $71.67 | exit |
| 2019-11-05 | 2019-11-06 | HD | Buy | $234.01 | entry |
| 2019-11-05 | 2019-11-06 | LOW | Sell | $112.67 | entry |
| 2019-11-12 | 2019-11-13 | CVX | Sell | $122.28 | entry |
| 2019-11-12 | 2019-11-13 | XOM | Buy | $68.80 | entry |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | CVX | Buy | $118.63 | exit |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | XOM | Sell | $69.37 | exit |
| 2019-12-20 | 2019-12-23 | HD | Sell | $219.21 | exit |
| 2019-12-20 | 2019-12-23 | LOW | Buy | $119.59 | exit |
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | CVX | Sell | $106.85 | entry |
| 2020-02-03 | 2020-02-04 | XOM | Buy | $59.97 | entry |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | KO | Buy | $53.49 | entry |
| 2020-02-27 | 2020-02-28 | PEP | Sell | $132.03 | entry |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | CVX | Buy | $96.59 | exit |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | XOM | Sell | $53.88 | exit |
| 2020-03-03 | 2020-03-04 | KO | Sell | $58.92 | exit |
| 2020-03-03 | 2020-03-04 | PEP | Buy | $142.39 | exit |
| 2020-03-05 | 2020-03-06 | CVX | Sell | $95.32 | entry |
| 2020-03-05 | 2020-03-06 | XOM | Buy | $47.69 | entry |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | KO | Buy | $53.66 | entry |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | PEP | Sell | $134.14 | entry |
| 2020-03-12 | 2020-03-13 | KO | Sell | $48.47 | exit |
| 2020-03-12 | 2020-03-13 | PEP | Buy | $127.45 | exit |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | KO | Buy | $45.26 | entry |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | PEP | Sell | $113.09 | entry |
| 2020-03-18 | 2020-03-19 | CVX | Buy | $57.39 | exit |
| 2020-03-18 | 2020-03-19 | XOM | Sell | $34.43 | exit |
| 2020-04-09 | 2020-04-13 | KO | Sell | $46.93 | exit |
| 2020-04-09 | 2020-04-13 | PEP | Buy | $130.89 | exit |
| 2020-04-24 | 2020-04-27 | KO | Buy | $46.78 | entry |
| 2020-04-24 | 2020-04-27 | PEP | Sell | $134.46 | entry |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | KO | Sell | $45.89 | exit |
| 2020-04-29 | 2020-04-30 | PEP | Buy | $132.29 | exit |
| 2020-05-01 | 2020-05-04 | CVX | Sell | $91.44 | entry |
| 2020-05-01 | 2020-05-04 | XOM | Buy | $44.88 | entry |
| 2020-05-13 | 2020-05-14 | KO | Buy | $43.70 | entry |
| 2020-05-13 | 2020-05-14 | PEP | Sell | $133.08 | entry |
| 2020-05-18 | 2020-05-19 | CVX | Buy | $89.62 | exit |
| 2020-05-18 | 2020-05-19 | XOM | Sell | $43.94 | exit |
| 2020-05-20 | 2020-05-21 | KO | Sell | $45.17 | exit |
| 2020-05-20 | 2020-05-21 | PEP | Buy | $130.21 | exit |
| 2020-05-21 | 2020-05-22 | HD | Buy | $241.88 | entry |
| 2020-05-21 | 2020-05-22 | LOW | Sell | $122.25 | entry |
| 2020-07-21 | 2020-07-22 | CVX | Sell | $91.04 | entry |
| 2020-07-21 | 2020-07-22 | XOM | Buy | $43.61 | entry |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | CVX | Buy | $84.81 | exit |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | XOM | Sell | $42.25 | exit |
| 2020-08-12 | 2020-08-13 | HD | Sell | $281.66 | exit |
| 2020-08-12 | 2020-08-13 | LOW | Buy | $155.70 | exit |
| 2020-08-17 | 2020-08-18 | CVX | Sell | $87.63 | entry |
| 2020-08-17 | 2020-08-18 | XOM | Buy | $42.43 | entry |
| 2020-08-21 | 2020-08-24 | HD | Buy | $286.75 | entry |
| 2020-08-21 | 2020-08-24 | LOW | Sell | $165.63 | entry |
| 2020-09-08 | 2020-09-09 | CVX | Buy | $80.03 | exit |
| 2020-09-08 | 2020-09-09 | XOM | Sell | $37.95 | exit |
| 2020-09-18 | 2020-09-21 | HD | Sell | $272.35 | exit |
| 2020-09-18 | 2020-09-21 | LOW | Buy | $159.60 | exit |
| 2020-10-01 | 2020-10-02 | KO | Buy | $49.36 | entry |
| 2020-10-01 | 2020-10-02 | PEP | Sell | $138.06 | entry |
| 2020-10-02 | 2020-10-05 | CVX | Sell | $72.70 | entry |
| 2020-10-02 | 2020-10-05 | XOM | Buy | $33.74 | entry |
| 2020-10-09 | 2020-10-12 | KO | Sell | $51.09 | exit |
| 2020-10-09 | 2020-10-12 | PEP | Buy | $142.13 | exit |
| 2020-10-15 | 2020-10-16 | HD | Buy | $287.66 | entry |
| 2020-10-15 | 2020-10-16 | LOW | Sell | $177.70 | entry |
| 2020-10-20 | 2020-10-21 | CVX | Buy | $70.87 | exit |
| 2020-10-20 | 2020-10-21 | XOM | Sell | $33.16 | exit |
| 2020-10-27 | 2020-10-28 | HD | Sell | $269.72 | exit |
| 2020-10-27 | 2020-10-28 | LOW | Buy | $161.42 | exit |
| 2020-11-05 | 2020-11-06 | CVX | Sell | $71.15 | entry |
| 2020-11-05 | 2020-11-06 | XOM | Buy | $32.78 | entry |
| 2020-12-02 | 2020-12-03 | CVX | Buy | $89.80 | exit |
| 2020-12-02 | 2020-12-03 | XOM | Sell | $40.21 | exit |
| 2020-12-09 | 2020-12-10 | HD | Buy | $264.81 | entry |
| 2020-12-09 | 2020-12-10 | LOW | Sell | $160.22 | entry |
| 2021-01-05 | 2021-01-06 | KO | Buy | $50.52 | entry |
| 2021-01-05 | 2021-01-06 | PEP | Sell | $142.93 | entry |
| 2021-01-22 | 2021-01-25 | HD | Sell | $285.08 | exit |
| 2021-01-22 | 2021-01-25 | LOW | Buy | $174.10 | exit |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | KO | Sell | $48.15 | exit |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | PEP | Buy | $136.57 | exit |
