BACKTEST · TREND
Triple MA crossover (5/20/50)
QQQ 5/20/50 stacked averages, AND signal.
From 2015-01-02 to 2024-12-31, this rule made 56 trades and returned +128.8%. Buying and holding SPY returned +185.3% over the same dates. The largest drop from a past high was 13.6%.
Loading trades...
The rule
QQQ 5/20/50 stacked averages, AND signal. Orders fill at the next close.
Loading the first trade...
Did it beat SPY?
How it did over time
Strategy in orange-red. SPY buy and hold in light.
Loading equity...
The same result in an AI chat
This is how the result looks when an AI agent such as Claude or ChatGPT runs it. It uses the same engine report.
Strategy equity in orange-red, SPY in light. Historical test only.
Every trade
56 trades and 111 fills, straight from the engine report. Each fill shows the day the signal fired, the day it filled, and why. This run used 0 bps fees and 0 bps slippage on each fill, except when a modeled option expires. A basis point (bps) is one hundredth of one percent.
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-23 | 2015-03-24 | QQQ | Buy | $107.93 | entry |
| 2015-03-26 | 2015-03-27 | QQQ | Sell | $105.52 | exit |
| 2015-04-10 | 2015-04-13 | QQQ | Buy | $107.48 | entry |
| 2015-04-17 | 2015-04-20 | QQQ | Sell | $107.60 | exit |
| 2015-04-28 | 2015-04-29 | QQQ | Buy | $109.35 | entry |
| 2015-05-06 | 2015-05-07 | QQQ | Sell | $107.35 | exit |
| 2015-05-18 | 2015-05-19 | QQQ | Buy | $109.94 | entry |
| 2015-06-08 | 2015-06-09 | QQQ | Sell | $108.01 | exit |
| 2015-06-22 | 2015-06-23 | QQQ | Buy | $110.79 | entry |
| 2015-06-30 | 2015-07-01 | QQQ | Sell | $107.92 | exit |
| 2015-07-28 | 2015-07-29 | QQQ | Buy | $111.55 | entry |
| 2015-08-07 | 2015-08-10 | QQQ | Sell | $111.57 | exit |
| 2015-10-22 | 2015-10-23 | QQQ | Buy | $112.78 | entry |
| 2015-11-13 | 2015-11-16 | QQQ | Sell | $111.42 | exit |
| 2015-11-23 | 2015-11-24 | QQQ | Buy | $114.05 | entry |
| 2015-12-11 | 2015-12-14 | QQQ | Sell | $111.63 | exit |
| 2016-03-11 | 2016-03-14 | QQQ | Buy | $106.67 | entry |
| 2016-04-26 | 2016-04-27 | QQQ | Sell | $107.58 | exit |
| 2016-06-10 | 2016-06-13 | QQQ | Buy | $108.03 | entry |
| 2016-06-15 | 2016-06-16 | QQQ | Sell | $108.04 | exit |
| 2016-07-14 | 2016-07-15 | QQQ | Buy | $111.80 | entry |
| 2016-08-30 | 2016-08-31 | QQQ | Sell | $116.44 | exit |
| 2016-09-07 | 2016-09-08 | QQQ | Buy | $117.23 | entry |
| 2016-09-09 | 2016-09-12 | QQQ | Sell | $116.33 | exit |
| 2016-09-20 | 2016-09-21 | QQQ | Buy | $118.15 | entry |
| 2016-10-13 | 2016-10-14 | QQQ | Sell | $117.14 | exit |
| 2016-10-24 | 2016-10-25 | QQQ | Buy | $119.19 | entry |
| 2016-10-31 | 2016-11-01 | QQQ | Sell | $116.11 | exit |
| 2016-12-09 | 2016-12-12 | QQQ | Buy | $118.96 | entry |
| 2017-01-04 | 2017-01-05 | QQQ | Sell | $120.87 | exit |
| 2017-01-06 | 2017-01-09 | QQQ | Buy | $122.33 | entry |
| 2017-03-23 | 2017-03-24 | QQQ | Sell | $130.63 | exit |
| 2017-03-29 | 2017-03-30 | QQQ | Buy | $132.47 | entry |
| 2017-04-13 | 2017-04-17 | QQQ | Sell | $131.48 | exit |
| 2017-04-21 | 2017-04-24 | QQQ | Buy | $134.16 | entry |
| 2017-06-14 | 2017-06-15 | QQQ | Sell | $139.13 | exit |
| 2017-07-25 | 2017-07-26 | QQQ | Buy | $144.87 | entry |
| 2017-08-10 | 2017-08-11 | QQQ | Sell | $142.10 | exit |
| 2017-08-31 | 2017-09-01 | QQQ | Buy | $146.00 | entry |
| 2017-09-25 | 2017-09-26 | QQQ | Sell | $143.17 | exit |
Show all 111 fills
| Signal date | Fill date | Ticker | Side | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | 2017-10-04 | QQQ | Buy | $146.03 | entry |
| 2017-12-05 | 2017-12-06 | QQQ | Sell | $153.50 | exit |
| 2017-12-12 | 2017-12-13 | QQQ | Buy | $155.99 | entry |
| 2018-02-05 | 2018-02-06 | QQQ | Sell | $162.31 | exit |
| 2018-02-21 | 2018-02-22 | QQQ | Buy | $164.80 | entry |
| 2018-03-21 | 2018-03-22 | QQQ | Sell | $162.80 | exit |
| 2018-05-15 | 2018-05-16 | QQQ | Buy | $168.98 | entry |
| 2018-06-26 | 2018-06-27 | QQQ | Sell | $169.73 | exit |
| 2018-07-10 | 2018-07-11 | QQQ | Buy | $176.42 | entry |
| 2018-08-01 | 2018-08-02 | QQQ | Sell | $179.53 | exit |
| 2018-08-07 | 2018-08-08 | QQQ | Buy | $182.02 | entry |
| 2018-08-21 | 2018-08-22 | QQQ | Sell | $181.06 | exit |
| 2018-08-22 | 2018-08-23 | QQQ | Buy | $180.80 | entry |
| 2018-09-11 | 2018-09-12 | QQQ | Sell | $182.58 | exit |
| 2018-09-14 | 2018-09-17 | QQQ | Buy | $181.34 | entry |
| 2018-09-17 | 2018-09-18 | QQQ | Sell | $182.84 | exit |
| 2018-09-25 | 2018-09-26 | QQQ | Buy | $184.27 | entry |
| 2018-10-08 | 2018-10-09 | QQQ | Sell | $179.63 | exit |
| 2019-01-30 | 2019-01-31 | QQQ | Buy | $168.16 | entry |
| 2019-05-09 | 2019-05-10 | QQQ | Sell | $185.00 | exit |
| 2019-07-01 | 2019-07-02 | QQQ | Buy | $190.01 | entry |
| 2019-08-02 | 2019-08-05 | QQQ | Sell | $180.73 | exit |
| 2019-09-20 | 2019-09-23 | QQQ | Buy | $190.50 | entry |
| 2019-09-26 | 2019-09-27 | QQQ | Sell | $187.03 | exit |
| 2019-10-15 | 2019-10-16 | QQQ | Buy | $193.04 | entry |
| 2020-02-25 | 2020-02-26 | QQQ | Sell | $216.48 | exit |
| 2020-04-27 | 2020-04-28 | QQQ | Buy | $211.50 | entry |
| 2020-07-29 | 2020-07-30 | QQQ | Sell | $261.13 | exit |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | QQQ | Buy | $269.38 | entry |
| 2020-09-10 | 2020-09-11 | QQQ | Sell | $270.45 | exit |
| 2020-10-16 | 2020-10-19 | QQQ | Buy | $283.80 | entry |
| 2020-10-26 | 2020-10-27 | QQQ | Sell | $282.66 | exit |
| 2020-11-06 | 2020-11-09 | QQQ | Buy | $288.59 | entry |
| 2021-02-23 | 2021-02-24 | QQQ | Sell | $324.13 | exit |
| 2021-04-13 | 2021-04-14 | QQQ | Buy | $336.51 | entry |
| 2021-05-04 | 2021-05-05 | QQQ | Sell | $329.03 | exit |
| 2021-06-16 | 2021-06-17 | QQQ | Buy | $345.34 | entry |
| 2021-08-18 | 2021-08-19 | QQQ | Sell | $363.96 | exit |
| 2021-08-24 | 2021-08-25 | QQQ | Buy | $374.80 | entry |
| 2021-09-17 | 2021-09-20 | QQQ | Sell | $365.70 | exit |
| 2021-11-02 | 2021-11-03 | QQQ | Buy | $393.18 | entry |
| 2021-12-01 | 2021-12-02 | QQQ | Sell | $389.91 | exit |
| 2021-12-13 | 2021-12-14 | QQQ | Buy | $388.20 | entry |
| 2021-12-14 | 2021-12-15 | QQQ | Sell | $397.05 | exit |
| 2021-12-27 | 2021-12-28 | QQQ | Buy | $401.61 | entry |
| 2022-01-06 | 2022-01-07 | QQQ | Sell | $379.86 | exit |
| 2022-04-05 | 2022-04-06 | QQQ | Buy | $353.26 | entry |
| 2022-04-11 | 2022-04-12 | QQQ | Sell | $339.45 | exit |
| 2022-07-28 | 2022-07-29 | QQQ | Buy | $315.46 | entry |
| 2022-08-24 | 2022-08-25 | QQQ | Sell | $320.58 | exit |
| 2022-11-21 | 2022-11-22 | QQQ | Buy | $285.95 | entry |
| 2022-12-08 | 2022-12-09 | QQQ | Sell | $282.04 | exit |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | QQQ | Buy | $300.92 | entry |
| 2023-02-22 | 2023-02-23 | QQQ | Sell | $296.82 | exit |
| 2023-03-16 | 2023-03-17 | QQQ | Buy | $305.36 | entry |
| 2023-04-25 | 2023-04-26 | QQQ | Sell | $311.87 | exit |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | QQQ | Buy | $317.29 | entry |
| 2023-08-04 | 2023-08-07 | QQQ | Sell | $375.19 | exit |
| 2023-11-17 | 2023-11-20 | QQQ | Buy | $390.74 | entry |
| 2024-01-05 | 2024-01-08 | QQQ | Sell | $404.95 | exit |
| 2024-01-12 | 2024-01-16 | QQQ | Buy | $409.52 | entry |
| 2024-03-19 | 2024-03-20 | QQQ | Sell | $443.77 | exit |
| 2024-03-21 | 2024-03-22 | QQQ | Buy | $446.38 | entry |
| 2024-04-04 | 2024-04-05 | QQQ | Sell | $440.47 | exit |
| 2024-05-21 | 2024-05-22 | QQQ | Buy | $455.71 | entry |
| 2024-07-19 | 2024-07-22 | QQQ | Sell | $482.32 | exit |
| 2024-09-17 | 2024-09-18 | QQQ | Buy | $471.44 | entry |
| 2024-11-04 | 2024-11-05 | QQQ | Sell | $492.21 | exit |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | QQQ | Buy | $514.14 | entry |
| 2024-12-24 | 2024-12-26 | QQQ | Sell | $529.60 | exit |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | QQQ | Buy | $522.56 | entry |
Want to change this rule?
Ask the chat to try another ticker, other dates, a stop, or different fees. It runs the same engine on real past prices.
Risk warning
Past results do not predict future returns. Not investment advice.